![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 落葉低木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | P | 合計 |
| アキグミ | 10 | 200 | 200 | 300 | 200 | 10 | 900 | ||||
| アジサイ類 | 10 | 660 | 1520 | 10 | 2180 | ||||||
| 12 | 500 | 12 | 500 | ||||||||
| 15 | 180 | 15 | 180 | ||||||||
| ウメモドキ | 10 | 50 | 30 | 10 | 80 | ||||||
| オオバイボタ | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | ||||||
| ガクアジサイ | 10 | 620 | 10 | 620 | |||||||
| 15 | 80 | 15 | 80 | ||||||||
| ガマズミ | 10 | 200 | 300 | 100 | 100 | 800 | 10 | 1500 | |||
| コシアブラ | 10 | 100 | 50 | 10 | 150 | ||||||
| コデマリ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||||
| 15 | 500 | 15 | 500 | ||||||||
| コバノズイナ | 9 | 180 | 9 | 180 | |||||||
| 10 | 1000 | 10 | 1000 | ||||||||
| 12 | 50 | 100 | 12 | 150 | |||||||
| サンショ | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 | ||||||
| シモツケ | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||||
| ディアボロ | 10 | 200 | 10 | 200 | |||||||
| 15 | 80 | 15 | 80 | ||||||||
| 18 | 80 | 18 | 80 | ||||||||
| ドウダンツツジ | 10 | 580 | 40 | 280 | 10 | 900 | |||||
| トサミズキ | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 | ||||||
| ナツグミ | 10 | 200 | 10 | 200 | |||||||
| ナツハゼ | 7 | 80 | 7 | 80 | |||||||
| 10 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| ヒュウガミズキ | 15 | 30 | 15 | 30 | |||||||
| ホソバグミ ロシアンオリーブ |
10 | 110 | 10 | 110 | |||||||
| 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||||
| マユミ | 10 | 20 | 230 | 10 | 250 | ||||||
| ミツマタ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| メギ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| ヤマブキ 八重 | 10 | 290 | 1000 | 10 | 1290 | ||||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||||
| 18 | 80 | 18 | 80 | ||||||||
| ヤマブキ 一重 | 10 | 50 | 210 | 10 | 260 | ||||||
| ユキヤナギ | 10 | 1000 | 500 | 10 | 1500 | ||||||
| ロウバイ | 10 | 200 | 10 | 200 |
![]()