![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成23年10月
| 樹種名/高さ(m) | 新 植 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 |
| アカバメギ ローズグロー |
10 | 50 | 10 | ||||||
| アキグミ | 300 | 800 | 500 | 200 | |||||
| アキグミ・マルバ | 100 | 100 | |||||||
| アジサイ | 1200 | 420 | 190 | 36 | |||||
| アジサイ マリンブルー |
60 | ||||||||
| アジサイ スカイブルー |
28 | ||||||||
| アジサイ 品種物 | 240 | 504 | |||||||
| イボタノキ | 100 | 100 | 50 | ||||||
| ウメモドキ | 150 | 150 | 200 | 100 | 200 | 50 | |||
| ウノハナウツギ | 1000 | 700 | 290 | ||||||
| エニシダ | 100 | 1500 | 200 | ||||||
| ガクアジサイ | 900 | 100 | 100 | 270 | |||||
| ガマズミ | 500 | 300 | 1100 | 330 | 690 | 310 | |||
| コマユミ | 20 | ||||||||
| コデマリ | 500 | 300 | 700 | ||||||
| コムラサキシキブ | 1300 | 30 | |||||||
| シモツケ | 500 | 500 | 20 | ||||||
| シロハギ | 300 | ||||||||
| 西洋カマツカ | 200 | 500 | |||||||
| タチヤナギ | 50 | ||||||||
| テマリカンボク スノーボール |
300 | 150 | |||||||
| ドウダンツツジ | 2830 | 1700 | 440 | ||||||
| トサミズキ | 200 | 350 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
| ナツグミ | 100 | 80 | |||||||
| ニシキギ | 400 | 1000 | 900 | ||||||
| ニワウメ | 100 | ||||||||
| ネコヤナギ | 2000 | 80 | |||||||
| バイカウツギ | 200 | 200 | |||||||
| ハコネウツギ | 150 | 400 | 400 | ||||||
| ハナズオウ | 200 | 500 | 600 | 100 | 50 | ||||
| ハマゴウ | 500 | 100 | 50 | ||||||
| ビックリグミ | 140 | ||||||||
| ヒメウツギ | 200 | 600 | |||||||
| マユミ | 500 | 800 | 70 | ||||||
| ミヤギノハギ | 800 | ||||||||
| メギ・オーレア | 40 | ||||||||
| ヤマアジサイ | 60 | 90 | |||||||
| ヤマハギ | 600 | 140 | |||||||
| ヤマツツジ | 70 | 30 | 30 | 10 | |||||
| ヤマブキ 八重 | 75 | 130 | 340 | 350 | |||||
| ユキヤナギ | 700 | 200 | 400 | ||||||
| レンギョウ | 220 | 1030 | 600 | 1140 | |||||
| ロウバイ | 230 | 810 | 200 | 470 | |||||
| ワイゲラ(ベニウツギ) プラエコックスバリエガータ |
140 | 100 | |||||||
| ワイゲラ( 〃 ) エビータ |
190 | ||||||||
| ワイゲラ( 〃 ) スザーナ |
190 |
![]()