![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 落葉低木 | P | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | P | 合計 |
| アキグミ | 10 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 10 | 1700 | |
| アジサイ類 | 15 | 505 | 100 | 15 | 605 | ||||
| ウメモドキ | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 90 | |||
| オオバイボタ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
| ガクアジサイ | 15 | 200 | 290 | 15 | 490 | ||||
| ガマズミ | 10 | 100 | 100 | 10 | 200 | ||||
| コバノガマズミ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||
| コデマリ | 15 | 10 | 620 | 15 | 630 | ||||
| コバノズイナ | 10 | 300 | 200 | 10 | 500 | ||||
| 12 | 200 | 12 | 200 | ||||||
| サンショ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ダーツゴールド | 15 | 50 | 15 | 50 | |||||
| ディアボロ | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||
| ドウダンツツジ | 15 | 260 | 15 | 260 | |||||
| トサミズキ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
| ナツグミ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||
| ネコヤナギ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ヒュウガミズキ | 15 | 10 | 15 | 10 | |||||
| ホソバグミ ロシアンオリーブ |
10 | 120 | 10 | 120 | |||||
| 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| マユミ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 15 | 190 | 50 | 40 | 15 | 280 | ||||
| ムラサキシキブ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| メギ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
| ヤマブキ 八重 | 15 | 610 | 15 | 610 | |||||
| ヤマブキ 一重 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | |||||
| ユキヤナギ | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||
| 15 | 400 | 15 | 400 |
![]()