![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成20年10月
| 樹種名/高さ(m) | 新 植 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 小計 |
| アカバメギ ローズグロー | 0 | 210 | 130 | 110 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| アキグミ | 0 | 0 | 200 | 700 | 1,200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
| アキグミ・マルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 240 | 0 | 0 | 354 |
| アジサイ | 980 | 100 | 120 | 490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790 |
| イボタノキ | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| イヌビワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ウメモドキ | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| ウノハナウツギ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| エニシダ | 0 | 0 | 100 | 500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 450 | 0 | 3,550 |
| オオデマリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 |
| ガクアジサイ | 0 | 30 | 130 | 80 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| ガクアジサイ 墨田の花火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| カシワバアジサイ スノーフレーク | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ガマズミ | 500 | 200 | 450 | 1,100 | 700 | 580 | 730 | 0 | 0 | 4,260 |
| カマツカ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 600 |
| クコ | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| コデマリ | 1,200 | 0 | 1,000 | 300 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3,700 |
| コムラサキシキブ | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450 |
| サンザシ・赤八重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| サンショウ | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| サラサウツギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| シモツケ | 0 | 360 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| シロハギ | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| テマリカンボク スノーボール | 0 | 0 | 680 | 240 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 |
| タニウツギ | 30 | 0 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ドウダンツツジ | 0 | 310 | 10 | W0.2 10 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| W0.2 20 |
W0.25 40 |
|||||||||
| トゲ無しタラノキ | 0 | 1,200 | 500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740 |
| トサミズキ | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| ナツハゼ | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ニシキギ | 0 | 490 | 770 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530 |
| ネコヤナギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| バイカウツギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| ハコネウツギ | 1,250 | 100 | 700 | 30 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,980 |
| ハナズオウ | 700 | 500 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2,000 |
| ハナセンナ アンデスの乙女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ハマゴウ | 0 | 1,050 | 650 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1,790 |
| ビックリグミ | 0 | 0 | 300 | 0 | 460 | 100 | 0 | 190 | 190 | 1,240 |
| ヒメウツギ | 0 | 400 | 1300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| ヒュウガミズキ | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| マユミ | 0 | 500 | 1,050 | 1,000 | 500 | 300 | 1,040 | 180 | 0 | 4,570 |
| ミヤギノハギ | 0 | 0 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| メギ・オーレア | 0 | 110 | 400 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| ヤマアジサイ | 0 | 0 | 30 | 270 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| ヤマハギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| ヤマツツジ | 0 | 220 | 100 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| ヤマブキ 八重 | 940 | 350 | 500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970 |
| ヤマブキ 一重 | 0 | 90 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| ユキヤナギ | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 3,000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 4,800 |
| ユキヤナギ フジノピンキー | 0 | 480 | 500 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780 |
| レンギョウ | 2,250 | 0 | 50 | 520 | 1,940 | 860 | 0 | 0 | 0 | 5,620 |
| ロウバイ | 0 | 1,800 | 420 | 220 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,710 |
| ワイゲラ( 〃 )プラエコックスバリエガータ | 0 | 310 | 100 | 200 | 350 | 200 | 20 | 0 | 0 | 1,180 |
| ワイゲラ( 〃 )エビータ | 0 | 100 | 40 | 520 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| ワイゲラ( 〃 )スザーナ | 0 | 250 | 50 | 160 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 800 |
![]()