![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 果 樹 | P | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 合計 |
| ココスヤシ | 15 | 100 | 100 | ||||||
| ジューンベリー (セイヨウザイフリボク) |
10 | 30 | 20 | 50 | |||||
| ビルベリー | 9 | 380 | 380 | ||||||
| 10 | 200 | 200 | |||||||
| 15 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 21 | 55 | 5 | 60 | ||||||
| フィンガーライムグリーン | 9 | 300 | 300 | ||||||
| フェイジョア | 15 | 200 | 340 | 110 | 20 | 670 | |||
| ブルーベリー ウーダット |
10 | 500 | 500 | ||||||
| 15 | 150 | 8 | 158 | ||||||
| ブルーベリー ホームベル |
10 | 500 | 500 | ||||||
| 15 | 35 | 35 | |||||||
| ブルーベリー混種 | 9 | 260 | 260 | ||||||
| 15 | 240 | 240 | |||||||
| ワシントンヤシ | 15 | 230 | 230 |
![]()