![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成20年10月
| 樹種名/高さ(m) | 0.3未満 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 小 計 |
| アマナツ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| アカミノバンジロウ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| キミノバンジロウ | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 巨峰 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ザクロ | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| ジューンベリー(セイヨウザイフリボク) | 0 | 2,500 | 1,000 | 10 | 0 | 22 | 34 | 3,566 |
| デコポン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ハッサク | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| フェイジョア | 0 | 0 | 1,150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1,350 |
| ブラックベリー (ボイソン) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ブルーベリー (ウーダット) | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| ブルーベリー (ホームベル) | 500 | 30 | 30 | 120 | 240 | 0 | 0 | 920 |
| ミカン(宮川) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 矢口桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]()