![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 果 樹 | P | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | P | 合計 |
| ココスヤシ | 15 | 80 | 15 | 80 | ||||
| ジューンベリー (セイヨウザイフリボク) |
10 | 20 | 10 | 10 | 30 | |||
| 21 | 30 | 21 | 30 | |||||
| ビルベリー | 10 | 200 | 10 | 200 | ||||
| 12 | 380 | 12 | 380 | |||||
| 15 | 290 | 15 | 290 | |||||
| フィンガーライムグリーン | 9 | 9 | ||||||
| フェイジョア | 15 | 800 | 300 | 40 | 50 | 15 | 1190 | |
| ブルーベリー (ウーダット) |
15 | 40 | 4 | 15 | 44 | |||
| ブルーベリー (ホームベル) |
10 | 10 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| ブルーベリー混種 | 15 | 100 | 15 | 100 | ||||
| レモン各種 | 15 | 100 | 60 | 15 | 160 | |||
| ワシントンヤシ | 15 | 160 | 15 | 160 |
![]()