![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成20年10月
| 樹種名 | 新植 | 養成中 | 規格品 | 小 計 |
| アガパンサス | 0 | 0 | 100 | 100 |
| コクリュウ | 0 | 0 | 800 | 800 |
| タマリュウ | 0 | 0 | 13,460 | 13,460 |
| タマリュウ マット | 0 | 0 | 541 | 541 |
| ハツユキカズラ | 300 | 100 | 0 | 400 |
| フッキソウ | 1,000 | 0 | 2,000 | 3,000 |
| フイリヤブラン | 0 | 1,800 | 750 | 2,550 |
| ヘデラ ヘリックス | 0 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| ヘデラ・ヘリックス長尺 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| ヘデラ カナリエンシス | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| ヘデラ カナリエンシス長尺 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| ヘデラ・カナリエンシス・V | 100 | 0 | 150 | 250 |
| ヘデラ・グレーシャ | 100 | 50 | 30 | 180 |
| ヤブラン | 0 | 200 | 200 | 400 |
![]()