![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
| グランドカバー | 規格品 | 合計 |
| オタフクナンテン | H0.15 | 1900 |
| 150 | ||
| H0.2 | ||
| 1650 | ||
| H0.3 | ||
| 100 | ||
| ギボウシ | 0 | |
| 西洋イワナンテン レインボー |
0 | |
| タマリュウ | 800 | 800 |
| タマリュウ マット | 0 | |
| ノシラン ピッタータス | 0 | |
| フッキソウ | 50 | 50 |
| フイリヤブラン | 1900 | 1900 |
| ヘデラ ヘリックス | 0 | |
| ヤブラン (トレー) | 0 | |
| レッドスター | 0 | |
| 合計 | 4650 | 4650 |
![]()