![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成20年10月
※ W・・・葉張り
| 樹種名/高さ(m) | 新 植 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2〜 | 小計 |
| アオキ・フイリ | 0 | 1,500 | 400 | 150 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 |
| アオマサキ | 3,000 | 900 | 800 | 500 | 1,500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 7,400 |
| アセビ | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| アセビ・ベニバナ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| アセビ・フイリ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| アベリア | 4,360 | 2,750 | 720 | 150 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,590 |
| W0.2 2,300 |
W0.3 900 |
|||||||||
| W0.3 900 |
||||||||||
| アベリア エドワードゴーチャ | 0 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 |
| アベリア ホープレイズ (W) | 800 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 |
| アベリア コンフェティ (W) | 330 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| イヌツゲ | 0 | 900 | 0 | 0 | W0.2 550 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,450 |
| オウゴンマサキ | 0 | 1,060 | 1,020 | 560 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| オチャノキ | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 500 | 20 | 0 | 0 | 5,720 |
| W0.2 200 |
||||||||||
| オタフクナンテン | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| カンツバキ | 0 | 4,760 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,360 |
| W0.2 490 |
||||||||||
| W0.3 100 |
||||||||||
| キョウチクトウ (ピンク) | 1,740 | 0 | 40 | 0 | 40 | 610 | 260 | 110 | 470 | 3,270 |
| キョウチクトウ (白) | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 40 | 470 |
| キョウチクトウ (フイリ) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| キリシマツツジ | 0 | 0 | 0 | W0.3 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| キンシバイ | 0 | 0 | 600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| キンマサキ | 0 | 4,600 | 1,050 | 200 | 20 | 20 | 50 | 370 | 50 | 6,360 |
| ギンマサキ | 0 | 0 | 100 | 400 | 20 | 140 | 10 | 0 | 0 | 670 |
| キンメツゲ | 0 | 2,200 | 3,130 | 15 | W0.2 240 |
510 | 900 | 300 | 0 | 9,195 |
| W0.15 1,400 |
W0.25 500 |
|||||||||
| クチナシ 八重 | 940 | 250 | 740 | 230 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 |
| W0.3 40 |
||||||||||
| クチナシ 一重 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| グミ ギルドエッジ | 0 | 1,900 | 160 | 320 | 540 | 400 | 130 | 0 | 0 | 3,450 |
| グミ ライムライト | 0 | 60 | 300 | 100 | 150 | 0 | 150 | 290 | 50 | 1,100 |
| ゴモジュ | 0 | 140 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| サツキ | 5,500 | 3,000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,980 |
| W0.2 4,050 |
W0.3 560 |
|||||||||
| W0.3 730 |
W0.4 700 |
|||||||||
| サニーフォスター | 0 | 50 | 100 | 0 | 160 | 290 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| シャシャンボ | 0 | 3,500 | 370 | 330 | 300 | 40 | 115 | 43 | 0 | 4,698 |
| ジンチョウゲ | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| シャリンバイ | 7,400 | 13,230 | 1,800 | 3,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,170 |
| W0.2 4,100 |
W0.2 700 |
W0.3 1,700 |
||||||||
| W0.25 900 |
W0.3 1,870 |
W0.4 500 |
||||||||
| センリョウ | 0 | 900 | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 |
| チャイニーズホーリー オースプリング | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| トベラ | 9,000 | 23,810 | 1,900 | 1,250 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,590 |
| W0.2 1,500 |
W0.2 2,500 |
W0.3 200 |
||||||||
| W0.3 3,050 |
W0.3 440 |
|||||||||
| トキワマンサク 紅花 | 1,000 | 420 | 200 | 0 | 130 | 50 | 160 | 70 | 0 | 2,030 |
| トキワマンサク 白花 | 0 | 200 | 440 | 360 | 570 | 0 | 180 | 30 | 7 | 1,787 |
| ナワシログミ トゲ無し | 0 | 1,680 | W0.2 250 |
W0.2 590 |
1,080 | W0.3 940 |
210 | 100 | 0 | 9,800 |
| W0.3 940 |
||||||||||
| ナンテン・赤 | 0 | 4,100 | 1,000 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| ナンテン・白 | 0 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| ハクサンボク | 0 | 0 | 220 | 170 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| ハクチョウゲ | 900 | 0 | 1,210 | 1,100 | 450 | 800 | 2,000 | 0 | 0 | 6,460 |
| ハマヒサカキ | 6,000 | 14,300 | 900 | 1,800 | 3,300 | 800 | 500 | 0 | 0 | 46,900 |
| W0.2 700 |
W0.2 650 |
W0.3 1,500 |
W0.3 200 |
|||||||
| W0.3 200 |
W0.3 2,000 |
W0.4 500 |
W0.4 500 |
|||||||
| ヒイラギナンテン | 700 | 300 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 |
| ヒカゲツツジ | 0 | 0 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ヒサカキ | 8,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | W0.3 1,250 |
650 | 20 | 0 | 0 | 23,320 |
| W0.2 1,750 |
W0.2 500 |
|||||||||
| ヒメクチナシ (コクチナシ) | 0 | 700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| ピラカンサ | 0 | 700 | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 1,250 |
| ヒラドツツジ | 0 | 5,260 | 1,800 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,620 |
| W0.3 7,180 |
W0.4 2,660 |
|||||||||
| ヒラドツツジ 白 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| W0.3 900 |
||||||||||
| ヒラドツツジ 絞り | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| W0.3 900 |
||||||||||
| ブラシノキ | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 300 |
| プリペット | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 0 | 150 | 250 | 4,400 |
| ベッコウマサキ | 30 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 紅花シャリンバイ スプリングタイム | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 紅花シャリンバイ コーテスクリムソン | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 |
| ボックスウッド | 0 | 8,160 | 2,610 | 550 | 750 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20,080 |
| W0.15 200 |
W0.2 1,800 |
|||||||||
| マルバシャリンバイ | 0 | 12,570 | W0.3 7,080 |
W0.4 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,930 |
| マルバグミ | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| マンリョウ 赤 | 620 | 10 | 410 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
| マンリョウ 白 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| モチツツジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ワイ性キョウチクトウ チェリルズサプライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 170 |
| ワイ性キョウチクトウ プチサーモン | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| L.オーレウム | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| L.シルバープリペット | 0 | 1,550 | 760 | 200 | 2,430 | 2,430 | 360 | 47 | 27 | 7,804 |
| L.ビカリー | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| V.ティヌス | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]()