![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
(P)・・・ポットサイズ(p) (W)・・・葉張り
| 常緑低木 | W | P | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | P | 合計 |
| アオキ・フイリ | 15 | 360 | 60 | 15 | 420 | |||
| 18 | 50 | 18 | 50 | |||||
| アベリア | ― | 12 | 900 | 12 | 900 | |||
| 0.3 | 15 | 300 | 300 | 15 | 600 | |||
| アベリア エドワードゴーチャ | 15 | 50 | 20 | 15 | 70 | |||
| オウゴンマサキ | 10 | 1000 | 10 | 1000 | ||||
| オチャノキ | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 0.2 | 15 | 75 | 15 | 75 | ||||
| カンツバキ | ― | 12 | 800 | 12 | 800 | |||
| 0.3 | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||
| カンツバキ 白 | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
| 15 | 160 | 15 | 160 | |||||
| キョウチクトウ 桃 | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
| キンマサキ | 10 | 2320 | 300 | 10 | 2620 | |||
| 15 | 420 | 15 | 420 | |||||
| ギンバイカヴァリエガータ | 15 | 120 | 15 | 120 | ||||
| キンシバイ | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||
| クチナシ 一重 | 10 | 1300 | 10 | 1300 | ||||
| 12 | 120 | 12 | 120 | |||||
| 15 | 150 | 50 | 15 | 200 | ||||
| クチナシ 斑入り | 15 | 100 | 15 | 100 | ||||
| グミギルドエッジ | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||
| サツキ | ― | 10 | 300 | 10 | 300 | |||
| 0.3 | 15 | 350 | 15 | 350 | ||||
シャシャンボ |
10 | 900 | 10 | 900 | ||||
| 15 | 50 | 250 | 15 | 300 | ||||
| シャリンバイ | ― | 10 | 200 | 10 | 200 | |||
| 12 | 1100 | 200 | 250 | 12 | 1550 | |||
| 0.3 | 15 | 800 | 15 | 800 | ||||
| スカイペンシル | 10 | 110 | 30 | 10 | 140 | |||
| センリョウ 赤 | 15 | 50 | 15 | 50 | ||||
| トキワマンサク 紅花 (赤葉) | 9 | 250 | 9 | 250 | ||||
| 15 | 120 | 15 | 120 | |||||
| トキワマンサク 白花 | 15 | 120 | 15 | 120 | ||||
| トベラ | ― | 12 | 800 | 600 | 200 | 12 | 1600 | |
| 銅葉ツツジ カッパーエバー |
15 | 100 | 15 | 100 | ||||
| ナワシログミ | 10 | 30 | 10 | 30 | ||||
| ハマヒサカキ | ― | 12 | 50 | 12 | 50 | |||
| 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | ||||
| ヒサカキ | ― | 10 | 200 | 10 | 200 | |||
| 12 | 500 | 12 | 500 | |||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | |||||
| 0.2 | 12 | 50 | 300 | 12 | 350 | |||
| 0.3 | 12 | 350 | 12 | 350 | ||||
| ヒラドツツジ | 0.2 | 15 | 20 | 80 | 15 | 100 | ||
| ヒカゲツツジ | 10 | 80 | 10 | 80 | ||||
| プリペット ゴールド | 15 | 150 | 15 | 150 | ||||
| 紅花シャリンバイスプリングタイム | 15 | 1400 | 200 | 15 | 1600 | |||
| ボックスウッド | 0.3 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||
| マサキ | 10 | 3290 | 1000 | 700 | 10 | 4990 | ||
| マホニア・コンフューサ | 15 | 130 | 15 | 130 | ||||
| マルバグミ | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
| マルバシャリンバイ | 15 | 15 | ||||||
| マンリョウ 赤 | 15 | 150 | 100 | 15 | 250 | |||
| L.シルバープリペット | 15 | 480 | 300 | 15 | 780 | |||
| レモン&ライム | 15 | 60 | 15 | 60 | ||||
![]()