落葉高中木


注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。 
                                    調査:2026年6月  
                                    (P):ポットサイズ

落葉高中木 P 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 P 合計
アオダモマルバ 10 48 10 48
アオハダ 10 140 10 140
アカシデ 10 200 30 10 230
アズキナシ 10 5 10 5
アブラチャン 10 10 10 10
アベマキ 10 1500 10 1500
イヌシデ 10 20 10 20
イロハモミジ 10 1770 400 10 2170
12 600 200 12 800
18 5 10 2 18 17
ウリカエデ 10 10 10 10
ウリハダカエデ 10 70 10 70
ウワミズザクラ 10 60 10 60
エゴノキ 10 100 100 50 10 250
12 100 100 100 12 300
エノキ 10 400 10 400
12 400 100 12 500
オオシマザクラ 10 40 10 40
カナクギノキ 10 20 20 10 40
カワヅザクラ 15 90 15 90
クヌギ 10 800 2600 10 3400
12 2320 100 12 2420
ケヤキ 10 300 300 10 600
12 200 200 12 400
コナラ 10 2760 2340 10 5100
12 1900 1790 330 50 12 4070
コハウチワカエデ 10 90 10 90
12 11 10 8 12 29
コブシ 10 100 200 10 300
12 100 30 12 130
ゴンズイ 10 50 10 50
シデコブシ 10 200 7 10 207
シロモジ 10 20 10 20
ジンダイアケボノ 15 170 90 15 260
ソメイヨシノ 15 160 15 160
21 20 8 21 28
タイワンフウ 10 80 10 80
チドリノキ 10 7 10 7
ネムノキ 10 340 10 340
ノムラモミジ 10 10 10 10
ハクウンボク 10 30 10 30
ハナミズキ(赤) 15 20 15 20
ヒトツバタゴ 15 8 5 15 13
ビービーツリー
(イヌゴシュユ)
15 15
ムクノキ 10 800 10 800
ヤシャブシ 10 60 450 20 10 530
ヤマザクラ 10 200 200 10 400
12 50 190 12 240
15 60 60 15 120
18 30 60 18 90
ヤマボウシ 10 1000 1780 10 2780
12 50 200 12 250
ヤマモミジ 10 25 10 25
リョウブ 10 100 10 100


常緑高木ヘ    常緑低木へ