![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成23年10月
| 樹種名/高さ(m) | 新 植 | 0.3未満 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8〜 |
| アカシデ | 100 | ||||||||
| アキニレ | 200 | 200 | |||||||
| アブラチャン | 60 | 40 | |||||||
| アベマキ | 220 | 290 | 150 | 140 | 20 | ||||
| イチョウ | 1000 | 650 | 150 | ||||||
| イヌシデ | 100 | 250 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||
| イロハモミジ | 800 | 5900 | 3500 | 2600 | 1643 | 1250 | 132 | ||
| エゴノキ | 500 | 2700 | 300 | 2030 | 3370 | 100 | |||
| エノキ | 3050 | 14500 | 5100 | 5180 | 5263 | 1650 | 232 | ||
| エンジュ(青) | 300 | 40 | |||||||
| オオシマザクラ | 150 | 100 | |||||||
| カシワ | 30 | ||||||||
| カツラ | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 30 | |||
| カワヅザクラ | 26 | 78 | |||||||
| キブシ | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||
| クヌギ | 1470 | 9450 | 2510 | 2154 | 264 | 93 | 168 | ||
| クロモジ | 20 | 20 | |||||||
| ケヤキ | 1000 | 3070 | 200 | 200 | 150 | ||||
| コナラ | 1330 | 3370 | 1800 | 581 | 1592 | 265 | 152 | 121 | |
| コブシ | 20 | 1180 | 2630 | 335 | 440 | 460 | 300 | 20 | |
| サトザクラ 関山 | |||||||||
| サルスベリ | 100 | 1050 | 130 | 50 | |||||
| サルスベリ Natchez | 80 | 5 | |||||||
| サルスベリ Tuscarora | 200 | 1 | 3 | 4 | |||||
| サンシュユ | 20 | 10 | |||||||
| シマサルスベリ | 60 | ||||||||
| シデコブシ | 100 | 100 | |||||||
| シラカバ ジャックモンティー | 14 | 32 | |||||||
| シロモジ | 100 | 180 | 80 | 30 | |||||
| ソメイヨシノ | 20 | 260 | 240 | 12 | 260 | ||||
| タイワンフウ | 100 | 20 | 40 | ||||||
| トウカエデ | 100 | 100 | |||||||
| トチノキ | 20 | 40 | 20 | ||||||
| ナンキンハゼ | 1000 | 200 | 100 | ||||||
| ネムノキ | 100 | 100 | 400 | 230 | |||||
| ハウチワカエデ | 150 | 50 | |||||||
| ハクモクレン | 6 | ||||||||
| ハナミズキ (実生) | 1130 | 1400 | 1387 | 304 | 284 | 38 | 2 | ||
| ハナミズキ ジュニアミス | 100 | 51 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
| ハナミズキ クラウドナイン | 70 | 12 | 87 | 51 | 29 | 1 | |||
| ハマボウ | 800 | 700 | 2000 | 350 | |||||
| ハンノキ | 300 | 200 | 10 | ||||||
| ビービーツリー | 50 | ||||||||
| ヒメリンゴ | 40 | 40 | |||||||
| 紅花ヤマボウシ | 10 | 26 | 17 | ||||||
| マンサク | 40 | 10 | |||||||
| ミズキ | 9 | ||||||||
| ミズナラ | 20 | 20 | |||||||
| ムクゲ | 400 | 150 | |||||||
| ムクゲ 桃 | 140 | ||||||||
| ムクゲ 紫 | 80 | ||||||||
| ムクゲ 赤八重 | 100 | ||||||||
| ムクノキ | 600 | 1000 | 120 | 70 | |||||
| ヤシャブシ | 330 | 1750 | 400 | 300 | |||||
| ヤマザクラ | 1730 | 2920 | 8810 | 650 | 1240 | 660 | 60 | 18 | |
| ヤマハンノキ | 100 | 450 | |||||||
| ヤマボウシ | 1340 | 1140 | 460 | 300 | 200 | 20 | |||
| リョウブ | 500 | 100 | 100 | 100 | 20 |
![]()