![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2025年10月
(P):ポットサイズ
| 落葉高中木 | P | 新植 | 養成中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | P | 合計 |
| アオダモ | 7 | 1280 | 7 | 1280 | |||||||
| 10 | 500 | 10 | 500 | ||||||||
| アオダモ 株立 | 18 | 40 | 18 | 40 | |||||||
| アオハダ | 10 | 100 | 20 | 10 | 120 | ||||||
| アカシデ | 10 | 50 | 100 | 10 | 150 | ||||||
| アキニレ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| アズキナシ | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 | ||||||
| アブラチャン | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| アベマキ | 10 | 3290 | 10 | 3290 | |||||||
| イヌシデ | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 150 | |||||
| イロハモミジ | 10 | 710 | 2790 | 2020 | 10 | 5520 | |||||
| 12 | 800 | 200 | 12 | 1000 | |||||||
| ウリカエデ | 10 | 30 | 30 | 10 | 60 | ||||||
| ウリハダカエデ | 10 | 80 | 50 | 10 | 130 | ||||||
| エゴノキ | 10 | 100 | 300 | 300 | 10 | 700 | |||||
| エノキ | 10 | 100 | 500 | 300 | 10 | 900 | |||||
| オオシマザクラ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||||
| オオモミジ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| カシワ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| カツラ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
| カナクギノキ | 10 | 50 | 100 | 10 | 150 | ||||||
| カマツカ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| クヌギ | 10 | 600 | 1700 | 5160 | 10 | 7460 | |||||
| 12 | 600 | 100 | 12 | 700 | |||||||
| クロモジ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ケヤキ | 10 | 200 | 800 | 10 | 1000 | ||||||
| 12 | 800 | 10 | 10 | 12 | 820 | ||||||
| コナラ | 10 | 2000 | 3510 | 3350 | 3820 | 10 | 12680 | ||||
| 12 | 160 | 610 | 1300 | 12 | 2070 | ||||||
| コハウチワカエデ | 10 | 200 | 40 | 10 | 240 | ||||||
| コブシ | 10 | 50 | 400 | 10 | 450 | ||||||
| 12 | 200 | 12 | 200 | ||||||||
| ゴンズイ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||||
| サルスベリ 桃 | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||||
| 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||||
| シデコブシ | 10 | 400 | 100 | 10 | 500 | ||||||
| シロモジ | 10 | 150 | 50 | 10 | 200 | ||||||
| ソメイヨシノ | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||||
| タイワンフウ | 10 | 50 | 50 | 10 | 100 | ||||||
| タムシバ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ネムノキ | 10 | 360 | 10 | 360 | |||||||
| ハナミズキ(実生) | 10 | 1040 | 10 | 1040 | |||||||
| 21 | 6 | 21 | 6 | ||||||||
| ハンノキ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ヒトツバタゴ | 15 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| ビービーツリー (イヌゴシュユ) |
10 | 200 | 10 | 200 | |||||||
| ムクノキ | 10 | 300 | 10 | 300 | |||||||
| ヤシャブシ | 10 | 100 | 300 | 730 | 40 | 10 | 1170 | ||||
| ヤマコウバシ | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ヤマザクラ | 10 | 600 | 200 | 200 | 10 | 1000 | |||||
| 12 | 200 | 230 | 10 | 12 | 440 | ||||||
| 15 | 90 | 15 | 90 | ||||||||
| 18 | 120 | 60 | 18 | 180 | |||||||
| ヤマボウシ | 10 | 50 | 2920 | 10 | 2970 | ||||||
| 12 | 100 | 200 | 100 | 12 | 400 | ||||||
| ヤマモミジ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| リョウブ | 7 | 200 | 7 | 200 | |||||||
| 10 | 5 | 10 | 5 |
![]()