![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 常緑高中木 | P | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | P | 合計 |
| アラカシ | 10 | 3120 | 1280 | 10 | 4400 | ||||
| 15 | 640 | 900 | 1040 | 300 | 15 | 2880 | |||
| イスノキ | 10 | 140 | 150 | 10 | 290 | ||||
| イチイガシ | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||
| ウバメガシ | 10 | 1100 | 400 | 10 | 1500 | ||||
| 15 | 1550 | 720 | 50 | 15 | 2320 | ||||
| ウラジロガシ | 10 | 200 | 30 | 10 | 230 | ||||
| オトメツバキ | 15 | 40 | 70 | 15 | 110 | ||||
| オリーブ類 | 15 | 10 | 14 | 15 | 24 | ||||
| オリーブ 仕立物 | 15 | 1100 | 15 | 1100 | |||||
| 18 | 310 | 18 | 310 | ||||||
| オリーブ シプレッシーノ |
10 | 60 | 10 | 60 | |||||
| 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||
| オリーブ フラントイオ |
10 | 55 | 10 | 55 | |||||
| オリーブ マンザニロ |
10 | 240 | 10 | 240 | |||||
| 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||
| オリーブ ミッション |
10 | 20 | 6 | 10 | 26 | ||||
| オリーブ ルッカ |
15 | 7 | 15 | 7 | |||||
| カクレミノ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||
| カクレミノ株立 | 15 | 200 | 15 | 200 | |||||
| 18 | 20 | 120 | 18 | 140 | |||||
| カゴノキ | 12 | 400 | 100 | 12 | 500 | ||||
| キンモクセイ | 10 | 7520 | 400 | 10 | 7920 | ||||
| 15 | 640 | 1200 | 120 | 270 | 15 | 2230 | |||
| ギンモクセイ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||
| 15 | 220 | 15 | 220 | ||||||
| クロガネモチ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||
| ゲッケイジュ | 10 | 500 | 20 | 10 | 520 | ||||
| 15 | 400 | 315 | 8 | 30 | 15 | 753 | |||
| サカキ | 10 | 4250 | 1600 | 300 | 10 | 6150 | |||
| 12 | 100 | 150 | 12 | 250 | |||||
| 15 | 300 | 100 | 15 | 400 | |||||
| サザンカ | 10 | 50 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 15 | 100 | 15 | 100 | ||||||
| サザンカ オトメ | 15 | 30 | 70 | 15 | 100 | ||||
| シマトネリコ 株立 | 24 | 30 | 24 | 30 | |||||
| シラカシ | 10 | 40 | 100 | 10 | 140 | ||||
| 15 | 3900 | 820 | 350 | 15 | 5070 | ||||
| 21 | 140 | 5 | 21 | 145 | |||||
| シラカシ 株立 | 15 | 300 | 15 | 300 | |||||
| 21 | 100 | 21 | 100 | ||||||
| シロダモ | 10 | 350 | 20 | 10 | 370 | ||||
| 常緑ヤマボウシ | 10 | 110 | 10 | 10 | 120 | ||||
| 常緑ヤマボウシ 斑入り | 15 | 170 | 60 | 15 | 230 | ||||
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 15 | 40 | 110 | 20 | 15 | 170 | |||
| 21 | 15 | 21 | 15 | ||||||
| スダジイ | 10 | 600 | 500 | 10 | 1100 | ||||
| 15 | 500 | 600 | 15 | 1100 | |||||
| ソヨゴ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||
| 15 | 600 | 15 | 600 | ||||||
| タブノキ | 10 | 1000 | 1100 | 10 | 2100 | ||||
| ツクバネガシ | 10 | 100 | 20 | 10 | 120 | ||||
| ネズミモチ | 10 | 250 | 300 | 10 | 550 | ||||
| 12 | 400 | 400 | 12 | 800 | |||||
| 15 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| 柊モクセイ | 15 | 480 | 15 | 480 | |||||
| ヒメユズリハ | 10 | 200 | 810 | 10 | 1010 | ||||
| 15 | 140 | 500 | 100 | 15 | 740 | ||||
| ベニカナメ | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||
| 15 | 450 | 15 | 450 | ||||||
| 18 | 64 | 18 | 64 | ||||||
| ホルト | 12 | 300 | 12 | 300 | |||||
| 15 | 10 | 15 | 10 | ||||||
| マテバシイ | 10 | 300 | 10 | 300 | |||||
| ヤブニッケイ | 10 | 250 | 100 | 10 | 350 | ||||
| 15 | 100 | 140 | 15 | 240 | |||||
| ヤブツバキ | 10 | 400 | 200 | 10 | 600 | ||||
| 12 | 200 | 200 | 12 | 400 | |||||
| 15 | 200 | 550 | 900 | 470 | 15 | 2120 | |||
| ヤマモモ | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 500 | 200 | 50 | 220 | 15 | 970 | |||
| 21 | 14 | 40 | 21 | 54 | |||||
| レッドロビン | 15 | 580 | 15 | 580 |
![]()