![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:平成20年10月
| 樹種名/高さ(m) | 新 植 | 0.3未満 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8〜 | 小計 |
| アカマツ | 0 | 300 | 1,130 | 5,630 | 1,100 | 720 | 60 | 0 | 0 | 8,940 |
| アスナロ | 200 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| イヌマキ | 0 | 12,040 | 8,680 | 9,270 | 1,640 | 1,261 | 1,835 | 134 | 0 | 34,860 |
| エメラルド スマラグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 2 | 5 | 1 | 50 |
| クロマツ | 0 | 8,600 | 10,700 | 7,670 | 1,850 | 1,120 | 3,204 | 695 | 35 | 33,874 |
| ゴールドクレスト | 0 | 410 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| ゴールドライダー | 0 | 180 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| スカイロケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スギ | 0 | 800 | 1,220 | 2,420 | 900 | 940 | 260 | 0 | 0 | 6,540 |
| チョウセンマキ | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 抵抗性クロマツ | 0 | 0 | 0 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| ナギ | 720 | 1,050 | 2,150 | 70 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,050 |
| パープルフェザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バーキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| ヒノキ | 0 | 1,600 | 1,000 | 4,900 | 1,740 | 1,410 | 10 | 6 | 0 | 10,666 |
| ヒマラヤシーダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| フィリフェラオーレア | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| ブルーカーペット | 500 | 200 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 |
| ブルーチップ | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| ブルーヘブン | 0 | 290 | 9 | 50 | 0 | 51 | 246 | 16 | 0 | 662 |
| ブルーエンジェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| ヨーロッパゴールド | 0 | 0 | 0 | 96 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 134 |
| ラインゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラカンマキ | 0 | 14,080 | 3,760 | 3,580 | 253 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21,865 |
| レイランディ | 0 | 340 | 200 | 10 | 200 | 127 | 6 | 0 | 0 | 883 |
| レッドスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()