![]()
注) 規格・在庫数は変動しますのでその都度お問合せ下さい。
調査:2026年6月
(P)・・・ポットサイズ(p)
| 針葉樹 | P | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | P | 合計 |
| イヌマキ | 9 | 700 | 9 | 700 | |||||
| 10 | 4500 | 10 | 4500 | ||||||
| 15 | 2760 | 2010 | 800 | 15 | 5570 | ||||
| 21 | 180 | 3 | 21 | 183 | |||||
| カヤ | 15 | 40 | 10 | 15 | 50 | ||||
| クロマツ | 10 | 1100 | 1080 | 300 | 10 | 2480 | |||
| 15 | 300 | 500 | 15 | 800 | |||||
| ナギ | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||
| 15 | 50 | 118 | 15 | 168 | |||||
| バーハーバー(L) | 15 | 1200 | 15 | 1200 | |||||
| ヒノキ | 15 | 60 | 70 | 15 | 130 | ||||
| ヒノキ(コンテナ苗) | |||||||||
| 少花粉ヒノキ(コンテナ苗) | |||||||||
| 少花粉ヒノキ | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| ブルーパシフィック(L) | 15 | 400 | 15 | 400 | |||||
| メタセコイヤ | 10 | 50 | 10 | 50 | |||||
| ラカンマキ | 12 | 700 | 200 | 12 | 900 | ||||
| 15 | 200 | 1800 | 120 | 150 | 100 | 15 | 2370 | ||
| 18 | 18 | ||||||||
| 21 | 80 | 10 | 21 | 90 |
![]()