R4 10月~R5 9月 年間ランキング
年間ベスト
| 順位 | 植木の名前 | 前年順位 | 前々年順位 |
| コナラ | 2位 | 1位 | |
| シャリンバイ | 11位 | 2位 | |
| シラカシ | 4位 | 5位 | |
| サカキ | 1位 | 6位 | |
| マサキ | 3位 | 15位 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | 14位 | |
| クヌギ | 10位 | 4位 | |
| ヤブツバキ | 15位 | 9位 | |
| イロハモミジ | 14位 | 13位 |
R5 9月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 8位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 6位 | 3位 | |
| コナラ | 3位 | ランク外 | |
| キンモクセイ | 10位 | ランク外 | |
| マンリョウ | ランク外 | ランク外 | |
| アオダモ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 4位 | ランク外 | |
| ミツマタ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 |
R5 8月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ニシキギ | ランク外 | ランク外 | |
| ロウバイ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 3位 | |
| シャリンバイ | 2位 | 2位 | |
| アラカシ | ランク外 | 5位 | |
| ヒサカキ | 3位 | 4位 | |
| マンリョウ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 1位 | |
| ヤマボウシ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | ランク外 | ランク外 |
R5 7月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| オウゴンマサキ | ランク外 | 15位 | |
| シャリンバイ | 2位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 4位 | 16位 | |
| イヌコリヤナギ | ランク外 | ランク外 | |
| クチナシ | 12位 | ランク外 | |
| キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| マテバシイ | ランク外 | ランク外 | |
| ベニバナトキワマンサク | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | 13位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | 15位 | ランク外 |
R5 6月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | ランク外 | 5位 | |
| シャリンバイ | ランク外 | 2位 | |
| コナラ | 1位 | 3位 | |
| ヒサカキ | 16位 | 20位 | |
| アラカシ | ランク外 | 8位 | |
| スギ | ランク外 | ランク外 | |
| ガマズミ | 7位 | ランク外 | |
| ヤシャブシ | ランク外 | ランク外 | |
| アカガシ | ランク外 | ランク外 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 |
R5 5月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 3位 | 1位 | |
| ヒメユズリハ | 14位 | 13位 | |
| ヤマモモ | ランク外 | 16位 | |
| ヤブツバキ | 18位 | 8位 | |
| サカキ | 1位 | 2位 | |
| クロガネモチ | 19位 | 18位 | |
| ガマズミ | ランク外 | ランク外 | |
| ホルト | ランク外 | ランク外 | |
| スダジイ | ランク外 | 19位 | |
| クロマツ | ランク外 | 12位 |
R5 4月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サカキ | 2位 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 3位 | 3位 | |
| コナラ | 1位 | ランク外 | |
| イヌマキ | 4位 | ランク外 | |
| シラカシ | 11位 | 9位 | |
| 紅花トキワマンサク | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 15位 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | 4位 |
R5 3月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | 5位 | |
| シャリンバイ | 3位 | ランク外 | |
| イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | ランク外 | 11位 | |
| イロハモミジ | 18位 | 2位 | |
| ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 11位 | 15位 | |
| ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| エノキ | ランク外 | ランク外 |
R5 2月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クチナシ | ランク外 | ランク外 | |
| シモツケ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 6位 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| アベマキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 9位 | |
| カイヅカイブキ | ランク外 | ランク外 |
R5 1月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ソヨゴ | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | 20位 | 9位 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ウバメガシ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 12位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| マンリョウ | ランク外 | ランク外 | |
| ウラジロガシ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| アイキグミ | ランク外 | ランク外 |
R4 12月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クロマツ | 4位 | 14位 | |
| コナラ | 12位 | 5位 | |
| イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | 19位 | 3位 | |
| ロウバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ナンテン | ランク外 | ランク外 | |
| ハマヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 18位 | 7位 | |
| アオキ | ランク外 | ランク外 |
R4 11月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| キンマサキ | 6位 | ランク外 | |
| カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| クロマツ | 14位 | 12位 | |
| ブルーベリー | 13位 | ランク外 | |
| マンサク | ランク外 | ランク外 | |
| クロモジ | ランク外 | ランク外 | |
| フェイジョア | 17位 | ランク外 | |
| イロハモミジ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマブキ | ランク外 | ランク外 | |
| ベニバナトキワマンサク | ランク外 | ランク外 |
R4 10月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 8位 | ランク外 | |
| ヤマハギ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 5位 | |
| タブノキ | ランク外 | 20位 | |
| コナラ | 3位 | 2位 | |
| キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | 1位 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | 3位 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 |
![]()