R3 10月~R4 9月 年間ランキング
年間ベスト10
| 順位 | 植木の名前 | 前年順位 | 前々年順位 |
| サカキ | 6位 | 11位 | |
| コナラ | 1位 | 2位 | |
| マサキ | 15位 | 3位 | |
| シラカシ | 5位 | 5位 | |
| アラカシ | 19位 | 12位 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | 7位 | 4位 | |
| ヤマザクラ | 11位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | 17位 | 17位 | |
| クヌギ | 4位 | 6位 |
R4 9月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| キンモクセイ | 7位 | ランク外 | |
| グミ・ギルドエッジ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 2位 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| アオダモ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 10位 | |
| スギ | ランク外 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | 16位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 |
R4 8月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | 8位 | 1位 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| アベリア・コンフェティ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | ランク外 | ランク外 | |
| ギンモクセイ | ランク外 | ランク外 | |
| エニシダ | ランク外 | ランク外 | |
| マルバシャリンバイ | ランク外 | ランク外 |
R4 7月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| イロハモミジ | ランク外 | 14位 | |
| ヤブニッケイ | ランク外 | 1位 | |
| オリーブ | ランク外 | 17位 | |
| イヌマキ | 14位 | ランク外 | |
| モッコク | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ・アナベル | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 1位 | 6位 | |
| クロガネモチ | ランク外 | 4位 | |
| オウゴンマサキ | ランク外 | 13位 | |
| ヒサカキ | 10位 | ランク外 |
R4 6月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | ランク外 | 6位 | |
| シロダモ | ランク外 | ランク外 | |
| ベニバナトキワマンサク | ランク外 | ランク外 | |
| クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
| アオダモ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 16位 | 4位 | |
| マユミ | ランク外 | ランク外 | |
| カンツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| ソヨゴ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 14位 |
R4 5月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ヤブニッケイ | 10位 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 12位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | 3位 | ランク外 | |
| クロガネモチ | 13位 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | 1位 | 17位 | |
| ホルト | 11位 | ランク外 | |
| クスノキ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 18位 | 1位 |
R4 4月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ヒメユズリハ | 17位 | ランク外 | |
| イヌマキ | 4位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | ランク外 | 8位 | |
| サカキ | 9位 | 7位 | |
| アラカシ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 8位 | 9位 | |
| オウゴンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ラカンマキ | 20位 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | 15位 | |
| ヤブニッケイ | ランク外 | ランク外 |
R4 3月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 1位 | 7位 | |
| クロマツ | 4位 | ランク外 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 | |
| イヌマキ | ランク外 | ランク外 | |
| ウラジロガシ | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | 14位 | 8位 | |
| ソヨゴ | ランク外 | 16位 | |
| シラカシ | 9位 | 20位 | |
| サカキ | 7位 | 13位 | |
| ブルーベリー | ランク外 | ランク外 |
R4 2月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 7位 | 4位 | |
| ヤマザクラ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 14位 | 13位 | |
| クロマツ | ランク外 | ランク外 | |
| ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 13位 | ランク外 | |
| ヤマモモ | ランク外 | 17位 | |
| シラカシ | 20位 | ランク外 | |
| サツキ | ランク外 | ランク外 |
R4 1月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 1位 | 8位 | |
| ネズミモチ | 2位 | 4位 | |
| アラカシ | 3位 | 5位 | |
| ネムノキ | ランク外 | ランク外 | |
| コジイ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | 5位 | 6位 | |
| コナラ | 4位 | 3位 | |
| イロハモミジ | ランク外 | 18位 | |
| クスノキ | ランク外 | ランク外 | |
| アカマツ | 20位 | ランク外 |
R3 12月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 8位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | 4位 | ランク外 | |
| アラカシ | 5位 | 13位 | |
| コナラ | 3位 | 4位 | |
| クヌギ | 6位 | 11位 | |
| キンマサキ | ランク外 | ランク外 | |
| ナワシログミ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブニッケイ | 11位 | 15位 | |
| ブルーベリー | ランク外 | ランク外 |
R3 11月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| トベラ | 3位 | 17位 | |
| サカキ | 1位 | 3位 | |
| コナラ | 4位 | 5位 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 13位 | 9位 | |
| クヌギ | 11位 | 4位 | |
| ヤマモモ | 18位 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| クロガネモチ | ランク外 | 14位 | |
| モチノキ | ランク外 | ランク外 |
R3 10月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| サカキ | 3位 | 6位 | |
| ヤマザクラ | 1位 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | 5位 | ランク外 | |
| エノキ | ランク外 | ランク外 | |
| スダジイ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 7位 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | ランク外 | ランク外 | |
| ムクノキ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | ランク外 | ランク外 |
![]()