H29年10月〜H30年9月のベスト10
年間ベスト10
| 順位 | 植木の名前 | 前年順位 | 前々年順位 |
| シラカシ | 1位 | 1位 | |
| シャリンバイ | 10位 | 7位 | |
| マサキ | 5位 | 20位 | |
| コナラ | 3位 | 2位 | |
| クヌギ | 14位 | 9位 | |
| ウバメガシ | 4位 | 6位 | |
| アラカシ | 13位 | 13位 | |
| グミ・ギルドエッジ | 20位 | ランク外 | |
| アジサイ | 19位 | ランク外 | |
| トベラ | 8位 | 5位 |
H30 9月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ドウダンツツジ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | ランク外 | 7位 | |
| コナラ | 4位 | 14位 | |
| ヒサカキ | ランク外 | 10位 | |
| シイノキ | ランク外 | 13位 | |
| トベラ | 2位 | 6位 | |
| シャリンバイ | 1位 | ランク外 | |
| ムラサキシキブ | 18位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | 16位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| トベラ | 6位 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 9位 | |
| コナラ | 14位 | ランク外 | |
| ヤマボウシ | 4位 | ランク外 | |
| シラカシ | 2位 | 1位 | |
| ハクチョウゲ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 3位 | 10位 | |
| シャシャンボ | ランク外 | ランク外 | |
| フェイジョア | ランク外 | ランク外 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| スギ | 7位 | ランク外 | |
| シラカシ | 1位 | 4位 | |
| アラカシ | 10位 | 12位 | |
| ヤマボウシ | ランク外 | ランク外 | |
| イヌマキ | ランク外 | 9位 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | 5位 | 19位 | |
| クスノキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメシャリンバイ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 3位 | ランク外 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シラカシ | 4位 | 5位 | |
| センリョウ | 18位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| ギルドエッジ | ランク外 | 15位 | |
| アジサイ | 19位 | ランク外 | |
| ネムノキ | ランク外 | ランク外 | |
| スギ | ランク外 | ランク外 | |
| タブノキ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 12位 | 6位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ウバメガシ | 10位 | 6位 | |
| ヤブツバキ | 11位 | ランク外 | |
| ネズミモチ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 5位 | 3位 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 | |
| ブルーベリー | ランク外 | ランク外 | |
| イロハモミジ | ランク外 | 18位 | |
| ヤブニッケイ | ランク外 | 19位 | |
| イヌマキ | 13位 | ランク外 | |
| コナラ | 3位 | ランク外 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| クヌギ | 7位 | 13位 | |
| マサキ | 1位 | 10位 | |
| コナラ | ランク外 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 2位 | 1位 | |
| シラカシ | 3位 | ランク外 | |
| アラカシ | 8位 | 6位 | |
| ヤマモモ | ランク外 | ランク外 | |
| カイズカイブキ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | ランク外 | ランク外 | |
| ウバメガシ | 6位 | 19位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 10位 | 1位 | |
| シャリンバイ | 1位 | 2位 | |
| シラカシ | ランク外 | 11位 | |
| トベラ | 7位 | 3位 | |
| サカキ | ランク外 | 5位 | |
| ウバメガシ | 19位 | 13位 | |
| クヌギ | 13位 | 6位 | |
| アラカシ | 6位 | 17位 | |
| クロガネモチ | 9位 | ランク外 | |
| ヒノキ | ランク外 | ランク外 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| シャリンバイ | 2位 | 12位 | |
| ギルドエッジ | 12位 | 6位 | |
| キンマサキ | ランク外 | 11位 | |
| コナラ | 8位 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | 18位 | ランク外 | |
| アラカシ | 17位 | ランク外 | |
| トベラ | 3位 | ランク外 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| クロガネモチ | ランク外 | 4位 | |
| マサキ | 1位 | 9位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| マサキ | 9位 | ランク外 | |
| シャリンバイ | 12位 | ランク外 | |
| トベラ | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマアジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 16位 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | ランク外 | |
| アベリア・コンフェティ | ランク外 | ランク外 | |
| コナラ | ランク外 | 3位 | |
| ネズミモチ | 20位 | ランク外 | |
| ヒサカキ | ランク外 | ランク外 |
H29 12月
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| ウバメガシ | 7位 | 19位 | |
| アベリア・カレイドスコープ | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 2位 | 4位 | |
| クロガネモチ | 15位 | 12位 | |
| シロバナトキワマンサク | ランク外 | ランク外 | |
| グミ・ギルドエッジ | ランク外 | ランク外 | |
| ヒメユズリハ | ランク外 | ランク外 | |
| トキワヤマボウシ | 13位 | ランク外 | |
| マサキ | ランク外 | ランク外 | |
| オウゴンマサキ | ランク外 | 16位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| レッドロビン | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 4位 | ランク外 | |
| コナラ | 1位 | 10位 | |
| ハマヒサカキ | ランク外 | ランク外 | |
| アジサイ | ランク外 | ランク外 | |
| オリーブ | 5位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | 19位 | ランク外 | |
| シルバープリペット | ランク外 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | 8位 | 7位 | |
| タブノキ | 7位 | 8位 |
| 順位 | 植木の名前 | 前月順位 | 前々月順位 |
| コナラ | 10位 | ランク外 | |
| アセビ | ランク外 | ランク外 | |
| クヌギ | ランク外 | 18位 | |
| シラカシ | ランク外 | 3位 | |
| オリーブ | ランク外 | ランク外 | |
| キンモクセイ | 5位 | 16位 | |
| タブノキ | 8位 | ランク外 | |
| ヤマザクラ | 7位 | 13位 | |
| イロハモミジ | ランク外 | ランク外 | |
| アラカシ | 12位 | 6位 |