![]()
ここでは、毎月の当社売上本数を基準にベスト10を発表いたします。
※植木のサイズ大小(高さ0.3m〜2.0mくらいまで)全ての合計本数での集計です。
ランク外はその月の1位〜20位以外です。
H20年9/1〜9/30までの集計結果を発表します。
| 順位 | 植木の名前 | 今月の売上数 | 前月順位 | 前々月順位 |
| トベラ | 18,256 | ランク外 | ランク外 | |
| サザンカ | 4,352 | ランク外 | ランク外 | |
| ヒサカキ | 3,096 | ランク外 | ランク外 | |
| レッドロビン | 2,666 | ランク外 | ランク外 | |
| シラカシ | 1,786 | 9位 | 13位 | |
| アラカシ | 1,640 | 13位 | ランク外 | |
| ウバメガシ | 1,400 | 14位 | 5位 | |
| クロマツ | 1,323 | ランク外 | ランク外 | |
| サカキ | 1,166 | ランク外 | ランク外 | |
| ヤブツバキ | 1,157 | 10位 | 19位 |
H19年10/1〜H20年9/30
| 順位 | 植木の名前 | 年間の売上数 |
| トベラ | 32,879 | |
| シラカシ | 30,259 | |
| アラカシ | 25,393 | |
| ウバメガシ | 22,862 | |
| クロマツ | 19,482 | |
| モチノキ | 19,010 | |
| サザンカ | 18,242 | |
| スダジイ | 17,472 | |
| コナラ | 16,203 | |
| タブノキ | 16,198 |
バックナンバーはコチラからご覧下さい。
![]()